
Красный проспект
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 70000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Речной вокзал
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

Заельцовская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Площадь Ленина
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3200 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Золотая Нива
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

Речной вокзал
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 70 |


Золотая Нива
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 64 |

Красный проспект
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Площадь Гарина-Михайловского
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Площадь Ленина
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Заельцовская
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Заельцовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |


Октябрьская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Студенческая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

Гагаринская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Красный проспект
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Речной вокзал
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |


Заельцовская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 63 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |