
Заельцовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 23000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Октябрьская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

Золотая Нива
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 157 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

Сибирская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

Кировский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Берёзовая роща
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 60 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Студенческая
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |


Площадь Ленина
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Площадь Маркса
1 час: | 1400 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8500 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 75 |

Красный проспект
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 40000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |


Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |


Золотая Нива
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 64 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Площадь Маркса
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 53 |

Золотая Нива
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Заельцовская
1 час: | 1000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 60 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Сибирская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 69 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |

Заельцовская
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |