
Площадь Ленина
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 35000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

Площадь Ленина
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3200 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 49 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 90 |


Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |


Золотая Нива
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 157 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |


Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 70 |


Гагаринская
1 час: | 1400 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

Заельцовская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 63 |

Гагаринская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Сибирская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 69 |

Площадь Маркса
1 час: | 1400 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8500 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 75 |

Октябрьская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Золотая Нива
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

Гагаринская
1 час: | 1500 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 161 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

Речной вокзал
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Студенческая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

Гагаринская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 64 |


Золотая Нива
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 64 |