
Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Заельцовская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |


Маршала Покрышкина
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Площадь Ленина
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3200 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 40000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |


Студенческая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Золотая Нива
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Октябрьская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

Октябрьская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

Гагаринская
1 час: | 1500 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 161 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Заельцовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 41 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

Заельцовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 90 |


Гагаринская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Кировский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2800 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

Золотая Нива
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 7 |
Вес: | 87 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Сибирская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 17000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

Площадь Маркса
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 3500 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Площадь Ленина
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6500 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |